EF 179(PFL-1.x) SAE 100 R14 PTFE waż gładko ścienny

Wąż PTFE

EF179

SAE100 R14
Zastosowanie:
Węże PTFE posiadają znakomitą odporność temperaturową, zarówno przy wysokich jak i niskich temperaturach, znakomitą odporność chemiczną, bardzo niskie właściwości brudzące, niska ścieralność i odporność na starzenie się. Główne obszary zastosowania: przemysł motoryzacyjny, chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy oraz urządzenia do formowania tworzyw sztucznych i gumy.
Normy:
Exitflex QD-M; SAE100 R14
Budowa:
Wzmocnienie: pojedynczy oplot ze stali nierdzewnej 303/304.

Zakres temperatur:
od -54°C do +260°C

 

 Typ węża Rozmiar Średnica Wewnętrzna Grubość ścianki Średnica Zewnętrzna Ciśnienie Robocze Minimalne Ciśn. Rozrywania Minimalny Prom. Zgięcia
 Kod Dash DN cale mm mm  cale mm psi bar  psi bar mm cale
EF179-2 2 3 1/8 3,2 1,00 0,24 6,2 3.260 225 13.040 900 20 0,80
EF179-3 3 5 3/16 4,8 0,70 0,31 7,9 2.750 190 11.000 760 35 1,40
EF179-4 4 6 1/4 6,4 0,70 0,37 9,4 2.610 180 10.440 720 50 2,00
EF179-5 5 8 5/16 8,0 0,70 0,43 10,9 2.540 175 10.160 700 60 2,40
EF179-6 6 10 3/8 9,6 0,70 0,49 12,5 2.390 165 9.560 660 65 2,50
EF179-7* 7 10 13/32 10,4 0,70 0,53 13,5 2.030 140 8.120 560 70 2,70
EF179-8 8 12 1/2 12,7 0,75 0,64 16,2 1.740 120 6.960 480 120 4,70
EF179-10 10 16 5/8 15,9 0,90 0,74 18,8 1.270 88 5.080 352 140 5,50
EF179-12 12 19 3/4 19,2 0,90 0,90 22,9 1.010 70 4.040 280 175 6,90
EF179-14* 14 22 7/8 22,3 1,00 1,04 26,4 870 60 3.480 240 185 7,30
EF179-16 16 25 1 25,4 1,20 1,15 29,2 870 60 3.480 240 260 10,20

* tylko na zamówienie

bottom