EF 348 – Wąż termoplastyczny – 1 oplot stalowy

Wąż hydrauliczny z poliestrową tubą

EF348

ef348

Zastosowanie:
Wysoko ciśnieniowe układy hydrauliczne – ciśnienie pracy do 350 bar.
Wąż o niskiej wadze i wysokiej odporności na ścieranie. Przeznaczony do używania z ropą naftową oraz do syntetycznych lub bazujących na wodzie płynów hydraulicznych. Główne zastosowania – ogólne układy hydrauliczne, maszyny budowlane, maszyny rolnicze, wózki widłowe, podnośniki jak również układy gazowe.

Normy:
EXITFLEX QD-M przewyższa SAE100 R1 i EN853Dostępne podwójnie

Budowa:
Tuba: Poliester
Zbrojenie przewodu: pojedynczy oplot stolowy z pokryciem mosiężnym.
Pokrycie: Poliuretan, czarny perforowany. Dostępny również jako wąż podwójny i składający się z więcej niż dwóch węży. Możliwe są również różne kombinacje średnic. Na zamówienie inne kolory oraz specjalne znakowanie.

Zakres temperatur:
od -40°C do +100°C (dla powietrza oraz cieczy bazujących na wodzie +70°C)

Typ węża Rozmiar Średnica Wewnętrzna Średnica Zewnętrzna Ciśnienie Robocze Minimalne Ciśn. Rozrywania Minimalny Prom. Zgięcia
 Kod Dash DN cale mm cale mm psi Bar psi Bar cale mm
 EF348-2  2  3  1/8  3,2  0,270  6,9  5,000  350  20,000  1400  1  25
 EF348-3  3  5  3/16  4,8  0,380  9,7  4,300  300  17,200  1200  1,2  30
 EF348-4  4  6  1/4  6,4  0,460  11,7  3,900  275  15,600  1100  1,6  40
 EF348-5  5  8  5/16  8,0  0,535  13,6  3,500  240  14,000  960  2,0  50
 EF348-6  6  10  3/8  9,6  0,600  15,2  3,200  220  12,800  880  2,4  60
 EF348-8  8  12  1/2  12,7  0,725  18,4  2,500  175  10,000  700  3,0  75
 EF348-10  10  16  5/8  15,9  0,875  22,2  2,000  140  8,000  560  4,4  110
 EF348-12  12  20  3/4  19,1  1,010  25,7  1,600  115  6,400  460  6,0  150
 EF348-16  16  25  1  25,4  1,275  32,4  1,450  100  5,800  400  9,2  230

 

ul. Gdyńska 60, 80-297 Miszewo, tel. 58 620 70 41, e-mail: biuro@polyhose.pl
bottom