EF 256 Wąż przeznaczony do kompresorów, HiTemp, EN853-2SN

HiTemp wąż przeznaczony do kompresorów

EF256

Zastosowanie:
Wąż przeznaczony do wysokich temperatur pary wodnej o stałym ciśnieniu 150 psi.

Normy:
EN853 – 2SN,

Budowa:
Tuba: Olejoodporna syntetyczna guma przeznaczona do wysokich temperatur.
Zbrojenie przewodu: podwójny oplot stalowy.
Pokrycie: Niebieska, syntetyczna guma odporna na warunki atmosferyczne, urazy i wysokie temperatury

Zakres temperatur:
od -40°C do +135°C
chwilowo +150°C

 Typ węża Rozmiar Średnica Wewnętrzna Średnica Zewnętrzna Ciśnienie Robocze Minimalne Ciśn. Rozrywania Minimalny Prom. Zgięcia
 Kod Dash DN cale mm cale mm psi Bar psi Bar mm cale
 EF 256-4 4 6 1/4 6,4 0,59 15,0 5800 400 23200 1600 100 4,0
 EF 256-5 5 8 5/16 8,0 0,65 16,4 5075 350 20300 1400 115 4,6
 EF 256-6 6 10 3/8 9,5 0,74 18,8 4800 330 19200 1320 130 5,2
 EF 256-8 8 12 1/2 12,7 0,87 22,0 4000 276 16000 1104 180 7,2
 EF 256-10 10 16 5/8 16,0 0,99 25,2 3625 250 14500 1000 200 8,0
 EF 256-12 12 19 3/4 19,1 1,15 29,2 3100 215 12400 860 240 9,6
 EF 256-16 16 25 1 25,4 1,48 37,6 2400 165 9600 660 300 12,0
 EF 256-20 20 32 1 1/4 31,8 1,87 47,5 1800 125 7200 500 420 16,8
 EF 256-24 24 38 1 1/2 38,0 2,14 54,3 1300 90 5200 360 500 20,0
 EF 256-32 32 50 2 50,9 2,64 67,0 1160 80 4640 320 630 25,2
 EF 256-40* 40 63 2 1/2 63,5 3,27 83,0 1015 70 4060 280 760 30,4
 EF 256-48* 48 75 3 76,2 3,78 96,0 798 55 3192 220 900 36,0

* nie dotyczy standardu

bottom