Kompaktowy wąż hydrauliczny
Zastosowanie:
Wysokociśnieniowe układy hydrauliczne – ciśnienie pracy do 400 bar.
Wąż kompaktowy o niskiej wadze i wysokiej odporności na ścieranie, przeznaczony do użycia z ropą naftową oraz do syntetycznych lub bazujących na wodzie płynów hydraulicznych.
Główne zastosowania – ogólne układy hydrauliczne, maszyny budowlane, maszyny rolnicze, wózki widłowe.
Normy:
EN857 – 2SC, przewyższa SAE 100 R2
Budowa:
Tuba: guma odporna na oleje syntetyczne i wodę.
Zbrojenie przewodu: podwojny oplot stalowy z pokryciem mosiężnym.
Pokrycie: guma odporna na oleje syntetyczne, wodę oraz ozon i ścieranie.
Zakres temperatur:
od -40°C do +100°C
chwilowo +120°C
Typ węża | Rozmiar | Średnica Wewnętrzna | Średnica Zewnętrzna | Ciśnienie Robocze | Minimalne Ciśn. Rozrywania | Minimalny Prom. Zgięcia | ||||||
Kod | Dash | DN | cale | mm | cale | mm | psi | Bar | psi | Bar | mm | cale |
EF 257-4 | 4 | 6 | 1/4 | 6,4 | 0,530 | 13,4 | 5800 | 400 | 23200 | 1600 | 75 | 3,0 |
EF 257-5 | 5 | 8 | 5/16 | 8,0 | 0,590 | 15,0 | 5050 | 350 | 20200 | 1400 | 85 | 3,4 |
EF 257-6 | 6 | 10 | 3/8 | 9,6 | 0,690 | 17,4 | 4800 | 330 | 19200 | 1320 | 90 | 3,6 |
EF 257-8 | 8 | 12 | 1/2 | 12,7 | 0,810 | 20,6 | 4000 | 275 | 16000 | 1100 | 130 | 5,2 |
EF 257-10 | 10 | 16 | 5/8 | 15,9 | 0,930 | 23,7 | 3600 | 250 | 14400 | 1000 | 170 | 6,8 |
EF 257-12 | 12 | 19 | 3/4 | 19,1 | 1,090 | 27,7 | 3100 | 215 | 12400 | 860 | 200 | 8,0 |
EF 257-16 | 16 | 25 | 1 | 25,4 | 1,400 | 35,6 | 2400 | 165 | 9600 | 660 | 250 | 10,0 |
EF 257-20* | 20 | 32 | 1 1/4 | 32,0 | 1,900 | 48,3 | 1800 | 125 | 7200 | 500 | 330 | 13,2 |
* tylko na specjalne zamówienie