Wąż karbowany PTFE
Zastosowanie:
Węże PTFE posiadają znakomitą odporność temperaturową, zarówno przy wysokich jak i niskich temperaturach, znakomitą odporność chemiczną, bardzo niskie właściwości brudzące, niską ścieralność i odporność na starzenie się.
Główne obszary zastosowania: przemysł motoryzacyjny, chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy oraz w urządzeniach do formowania tworzyw sztucznych i gumy.
Normy:
Exitfelx QD-M,
Budowa:
Tuba: PTFE
Zbrojenie przewodu: pojedynczy oplot ze stali nierdzewnej 303/304
Zakres temperatur:
od -54°C do +260°C
Typ węża | Rozmiar | Średnica Wewnętrzna | Grubość ścianki | Średnica Zewnętrzna | Ciśnienie Robocze | Minimalne Ciśn. Rozrywania | Minimalny Prom. Zgięcia | ||||||
Kod | Dash | DN | cale | mm | mm | cale | mm | psi | bar | psi | bar | mm | cale |
EF 370-6 | 6 | 10 | 3/8 | 9,6 | 0,70 | 0,52 | 13,2 | 2175 | 150 | 8700 | 600 | 20 | 0,8 |
EF 370-8 | 8 | 12 | 1/2 | 12,7 | 0,75 | 0,73 | 18,6 | 1960 | 135 | 7840 | 540 | 25 | 1,0 |
EF 370-10 | 10 | 16 | 5/8 | 15,9 | 0,90 | 0,79 | 20,1 | 1450 | 100 | 5800 | 400 | 50 | 2,0 |
EF 370-12 | 12 | 19 | 3/4 | 19,2 | 1,00 | 1,01 | 25,6 | 1160 | 80 | 4640 | 240 | 65 | 2,6 |
EF 370-16 | 16 | 25 | 1 | 25,4 | 1,00 | 1,33 | 33,8 | 800 | 55 | 3200 | 165 | 90 | 3,6 |
EF 370-20 | 20 | 32 | 1 1/4 | 32,0 | 1,00 | 1,59 | 40,3 | 665 | 45 | 2660 | 135 | 110 | 4,4 |
EF 370-24 | 24 | 38 | 1 1/2 | 38,0 | 1,00 | 2,01 | 51,0 | 510 | 35 | 2040 | 105 | 150 | 6,0 |
EF 370-32 | 32 | 51 | 2 | 51,0 | 1,00 | 2,44 | 62,0 | 365 | 25 | 1460 | 75 | 200 | 8,0 |
