Wąż gładkościenny PTFE
Zastosowanie:
Węże PTFE posiadają znakomitą odporność temperaturową, zarówno przy wysokich jak i niskich temperaturach, znakomitą odporność chemiczną, bardzo niskie właściwości brudzące, niską ścieralność i odporność na starzenie się.
Główne obszary zastosowania: przemysł motoryzacyjny, chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy oraz w urządzeniach do formowania tworzyw sztucznych i gumy.
Normy:
Exitfelx QD-M, przewyższa SAE 100 R14
Budowa:
Tuba: PTFE
Zbrojenie przewodu: podwójny oplot ze stali nierdzewnej 303/304
Zakres temperatur:
od -54°C do +260°C
Typ węża | Rozmiar | Średnica Wewnętrzna | Grubość ścianki | Średnica Zewnętrzna | Ciśnienie Robocze | Minimalne Ciśn. Rozrywania | Minimalny Prom. Zgięcia | ||||||
Kod | Dash | DN | cale | mm | mm | cale | mm | psi | bar | psi | bar | mm | cale |
EF 381-2 | 2 | 3 | 1/8 | 3,2 | 1,00 | 0,30 | 7,7 | 4490 | 310 | 17960 | 1240 | 50 | 2,00 |
EF 381-3 | 3 | 5 | 3/16 | 4,8 | 0,70 | 0,36 | 9,1 | 3770 | 260 | 15080 | 1040 | 65 | 2,60 |
EF 381-4 | 4 | 6 | 1/4 | 6,4 | 0,70 | 0,41 | 10,3 | 3620 | 250 | 14480 | 1000 | 95 | 3,80 |
EF 381-5 | 5 | 8 | 5/16 | 8,0 | 0,70 | 0,49 | 12,5 | 3550 | 245 | 14200 | 980 | 125 | 5,00 |
EF 381-6 | 6 | 10 | 3/8 | 9,6 | 0,70 | 0,54 | 13,6 | 3330 | 230 | 13320 | 920 | 160 | 6,40 |
EF 381-7* | 7 | 10 | 13/32 | 10,4 | 0,70 | 0,58 | 14,7 | 2750 | 190 | 11000 | 760 | 175 | 7,00 |
EF 381-8 | 8 | 12 | 1/2 | 12,7 | 0,75 | 0,68 | 17,2 | 2320 | 160 | 9280 | 640 | 210 | 8,40 |
EF 381-10 | 10 | 16 | 5/8 | 15,9 | 0,90 | 0,83 | 21,1 | 1600 | 110 | 6400 | 440 | 270 | 10,80 |
EF 381-12 | 12 | 19 | 3/4 | 19,2 | 0,90 | 0,94 | 23,9 | 1380 | 95 | 5520 | 380 | 300 | 12,00 |
EF 381-14* | 14 | 22 | 7/8 | 22,3 | 1,00 | 1,07 | 27,1 | 1160 | 80 | 4640 | 320 | 310 | 12,40 |
EF 381-16 | 16 | 25 | 1 | 25,4 | 1,20 | 1,20 | 30,5 | 1080 | 75 | 4320 | 300 | 420 | 16,80 |
EF 381-18* | 18 | 29 | 1 1/8 | 28,6 | 1,25 | 1,37 | 34,8 | 870 | 60 | 3480 | 240 | 550 | 22,00 |
* tylko na zapytanie