1-/2 – warstwowy wąż z oplotem tekstylnym 360 bar
Zastosowanie:
Średnio ciśnieniowy wąż do natrysku farb 360 bar. Odpowiedni do natrysku farb z podwyższoną odpornością na uszkodzenia. Przystosowany do użytku z rozpuszczalnikami i agresywnymi płynami i środkami na bazie wody. Odpowiedni do odpowietrzonych systemów malowania
Normy:
Exitflex QD-M, DIN 8028
Budowa:
Tuba: Poliamid
Wzmocnienie: pojedynczy lub podwójny oplot z syntetycznego włókna
Pokrycie: Niebieski , Poliuretan
Dostępny w wersji podwójnej oraz wersji multi z różnymi średnicami węży. Na specjalne życzenie możliwy dobór koloru oraz dowolnego nadruku.
Zakres temperatur:
od -40°C do +100°C(maksymalnie do 70°C dla płynów bazujących na powietrzu i wodzie)
Typ węża | Rozmiar | Średnica Wewnętrzna | Średnica Zewnętrzna | Ciśnienie Robocze | Minimalne Ciśn. Rozrywania | Minimalny Prom. Zgięcia | ||||||
Kod | Dash | DN | cale | mm | cale | mm | psi | Bar | psi | Bar | mm | cale |
KX-1.2 | 2 | 3 | 1/8 | 3,2 | 0,283 | 7,2 | 3.260 | 225 | 13.050 | 900 | 10 | 0,4 |
KX-1.3 | 3 | 5 | 3/16 | 4,70 | 0,366 | 9,3 | 1,900 | 130 | 7.600 | 520 | 35 | 1,4 |
KX-1.4* | 4 | 6 | 1/4 | 6,4 | 0,453 | 11,5 | 1.900 | 130 | 7.600 | 520 | 50 | 2,0 |
KX-2.3 | 3 | 5 | 3/16 | 4,7 | 0,409 | 10,4 | 3.600 | 250 | 14.500 | 1000 | 40 | 1,6 |
KX-2.4 | 4 | 6 | 1/4 | 6,4 | 0,551 | 14,0 | 3.600 | 250 | 14.500 | 1.000 | 55 | 2,2 |
KX-2.5* | 5 | 8 | 5/16 | 7,9 | 0,610 | 15,5 | 3.500 | 240 | 14.000 | 960 | 65 | 2,6 |
KX-2.6 | 6 | 10 | 3/8 | 9,6 | 0,689 | 17,5 | 3.300 | 227 | 13.300 | 908 | 70 | 2,8 |
* na zamówienie